Jetzt buchen!
Tel.: 0492189920
Tel. Helgoland: 04725 411
E-Mail: info@fliegofd.de
Hier finden Sie den Flugplan und Preise unserer Linienflüge ab Heide/Büsum zu Deutschlands einziger Hochseeinsel Helgoland. Die Flugdauer von Heide/Büsum nach Helgoland beträgt 20 Minuten. Wir bringen Sie auf schnellstem Weg an Ihr Ziel!
bis 31.03.2023
Flugtag | ab Heide/Büsum | an Helgoland | |
Mo. - So. | 08:30 | 08:50 | |
Mo. - So. | 09:55 | 10:15 | Sa. + So. nur bei Bedarf |
Mo. - Fr. | 11:20 | 11:40 | Bedarfslinie |
Mo. - Fr. | 15:00 | 15:20 | Sa. + So. nur bei Bedarf |
01.04.2023 - 28.10.2023
Flugtag | ab Heide/Büsum | an Helgoland | |
Mo. - So. | 08:30 | 08:50 | |
Mo. - So. | 09:55 | 10:15 | |
Mo. - Fr. | 11:20 | 11:40 | Bedarfslinie |
Mo. - So. | 15:00 | 15:20 |
29.10.2023 - 31.03.2024
Flugtag | ab Heide/Büsum | an Helgoland | |
Mo. - So. | 08:30 | 08:50 | |
Mo. - Fr. | 09:55 | 10:15 | |
Mo. - Fr. | 11:20 | 11:40 | Bedarfslinie |
Mo. - Fr. | 15:00 | 15:20 |
Weihnachtsfeiertage und Silvester/Neujahr
Flugtag | ab Heide/Büsum | an Helgolanf | |
24.12.2023 | 10:00 | 10:20 | |
25.12.2023 | - | - | |
26.12.2023 | 13:30 | 13:50 | |
31.12.2023 | 10:15 | 10:35 | |
01.01.2024 | 15:00 | 15;20 |
bis 31.03.2023
Flugtag | ab Helgoland | an Heide/Büsum | |
Mo. - Fr. | 09:05 | 09:25 | Sa. + So. nur bei Bedarf |
Mo. - Fr. | 10:30 | 10:50 | Bedarfslinie |
Mo. - Fr. | 14:20 | 14:40 | Sa. + So. nur bei Bedarf |
Mo. - So. | 15:35 | 15:55 |
01.04.20 - 28.10.2023
Flugtag | ab Helgoland | an Heide/Büsum | |
Mo. - So. | 09:05 | 09:25 | |
Mo. - Fr.. | 10:30 | 10:50 | Bedarfslinie |
Mo. - So. | 14:20 | 14:40 | |
Mo. - So. | 15:35 | 15:55 |
29.10.2023 - 31.03.2024
Flugtag | ab Helgoland | an Heide/Büsum | |
Mo. - Fr. | 09:05 | 09:25 | |
Mo. - Fr. | 10:30 | 10:50 | Bedarfslinie |
Mo. - Fr. | 14:20 | 14:40 | |
Mo. - So. | 15:35 | 15:55 |
Weihnachtsfeiertage und Silvester/Neujahr
Flugtag | ab Helgoland | an Heide/Büsum | |
24.12.2023 | 10:40 | 11:00 | |
25.12.2023 | - | - | |
26.12.2023 | 15:35 | 15:55 | |
31.12.2023 | 09:25 | 09:45 | |
01.01.2024 | 14:10 | 14:30 |
Ticket | Erwachsene | Kinder (2-11 J.) | Kinder bis 2 Jahre |
Einfacher Flug | 149,- € | 149,- € | 60,-€ |
Tel.: 0492189920
Tel. Helgoland: 04725 411
E-Mail: info@fliegofd.de
149,- € p.P./Tagesausflug
Sie sind spontan und terminlich ungebunden? Dann nutzen Sie unser tägliches Last-minute-Angebot für einen Tagesausflug zu den Inseln Borkum oder Helgoland! Der Clou: Sie zahlen nur eine Strecke!
Bitte beachten Sie: Wir melden uns spätestens einen Tag vor Abflug mit einer Zusage Ihres Wunschtermins. Werden Sie nicht von uns benachrichtigt, so ist an Ihrem gewünschten Reisedatum leider kein Platz mehr verfügbar. Alle Preise zzgl. derzeitiger Luftverkehrsteuer.
OFD Station Heide/Büsum
Flugplatz Heide/Büsum
Am Flugplatz 7
25761 Oesterdeichstrich